รายงานประจำปี | ดาวน์โหลด |
---|---|
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 ( แบบ 56-1 One Report) (เผยแพร่วันที่ 27 มีนาคม 2567) | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 ( แบบ 56-1 One Report) | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 ( แบบ 56-1 One Report) | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 ( แบบ 56-1 One Report) | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report) | ดาวน์โหลด |
รายงานประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
รายงานประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
รายงานประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
รายงานประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | ดาวน์โหลด |
---|---|
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2565 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการปี 2563 วันที่ 8 เมษายน 2564 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot | ดาวน์โหลด |
---|---|
Company Snapshot ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้